高精度数字式扭力起子MPE系列
本产品功能齐全,操作简单,可以自由设置扭力值、模式和单位,只需要按下一个按键,就可以非常轻松的切换单位的设定。
六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛 极简功能操作:扭力值设定、单位设定、模式设定。
六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛 只要按下一个按键,即可轻松切换单位设定。
MODEL*1 | MPE-05 | MPE-2 | MPE-4 | ||
BN | AN | BN | AN | BN | |
精度*2 | CW: ±2% | CW: ±1% | CW: ±2% | CW: ±1% | CW: ±2% |
最大扭力值 | 50cN.m | 200 cN.m | 400 cN.m | ||
扭力测量范围 | 5-50 cN.m | 10-200 cN.m | 20-400 cN.m | ||
精度保证范围 | 10-50 cN.m | 40-200 cN.m | 80-400 cN.m | ||
解析度 | 0.1 cN.m | 0.1 cN.m | 0.1 cN.m | ||
LED 警示灯 | 六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛2LED(1Red+1Green) | 六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛2LED(1Red+1Green) | 2LED(1Red+1Green) | ||
操作模式 | 峰值保持(P) / | 峰值保持(P) / | 峰值保持(P) / | ||
单位选择 | cN.m in.lb kg.cm | cN.m in.lb kg.cm | cN.m in.lb kg.cm | ||
扳手长度(mm) | 193 | 203 | 203 | ||
BIT头插入尺寸(inches) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
头部特殊装置 | 起子头自动快脱 | 起子头自动快脱 | 起子头自动快脱 | ||
通讯传输功能 | NO | NO | NO | ||
按键数 | 4 | 4 | 4 | ||
电池 * 3 | AAA×1 | AAA×1 | AAA×1 | ||
操作温度 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | ||
储存温度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | ||
湿度 | 无凝露可到90% | 无凝露可到90% | 无凝露可到90% | ||
掉落测试 | 1 公尺 | 1 公尺 | 1 公尺 | ||
振动测试*4 | 10g | 10g | 10g | ||
环境测试*5 | 通过 | 通过 | 通过 | ||
电磁相容测试*6 | 通过 | 通过 | 通过 |
1.产品名称选择指引
六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛 2.精度保证范围是在最大范围的20-100%,且最后一位数+/-1不计。扭力精度是常态值(typical value)。握把上五条凹槽的中间凹槽为校正点。为了确保精度,建议每年校正一次。
六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛 3.一个四号电池(东芝 R6UG碳锌电池)
4.水平垂直测试
5.环境测试:
六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛 a.高温试验,b.低温试验,c.高温高湿试验
六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛 d.温度变化试验,e.冲击试验,f.振动试验,g.落下试验
6.电磁相容性测试:
a. 静电测试(ESD), b. 辐射耐受 (RS), c. 辐射量测 (RE)
量程&分辨率 | |||
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
MPE-05BN | 六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛50 cN.m(5.1Kg.cm) | 50 cN.m(5.1Kg.cm) | 0.1cN.m(0.01Kg.cm) |
MPE-2BN | 200 cN.m(20.41Kg.cm) | 200 cN.m(20.41Kg.cm) | 0.1cN.m(0.01Kg.cm) |
MPE-4BN | 六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛400 cN.m(40.82Kg.cm) | 400 cN.m(40.82Kg.cm) | 六玄网132432跑狗图-六玄开奖网77426-六玄网949434-六玄网50543-六玄网77492-2022澳门六玄网论坛0.1cN.m(0.01Kg.cm) |
备注:单位(mm)